Statistikker
siden 2018
K: Kamper, M: Mål, A: Assister, G: Gjennomsnittlig
Navn Kamper Mål Assister Gjennomsnittlig Gult Rødt
Mathias Forberg 119 20 22 0,2 8 0
Alexander Volle 97 8 3 0,1 11 1
Jonas Flem 75 18 15 0,2 4 0
Daniel Slotsvik 73 17 5 0,2 6 1
Ronald Dragoti 56 18 8 0,3 13 0
Esmeraldo Dragoti 55 39 10 0,7 10 0
Ulrik Nordstrand 53 17 9 0,3 7 1
Vegar Mannvik 50 0 0 0 1 0
Håkon Nyvoll 47 1 1 0 1 0
Fredrik Solheim 42 8 7 0,2 2 0
Jonathan Schmidt 42 7 0 0,2 7 1
Erlend Rognes 42 3 2 0,1 3 0
Sebastian Gardien 40 14 10 0,4 3 0
Jakob Vindenes 38 3 4 0,1 2 0
Elias Bjerkan 34 7 3 0,2 1 0
Khalil Abouzari 32 7 3 0,2 4 1
Joakim Wrele 31 11 7 0,4 4 0
Simen Blindheim 30 4 9 0,1 1 0
Amund Roth 30 2 2 0,1 1 0
Jørgen Sætre 29 6 3 0,2 0 0
Terje Saltskår 29 0 0 0 0 0
Jørgen Prytz Ritland 28 22 4 0,8 4 0
Vetle Mathiesen 28 2 1 0,1 1 0
Jonas Seehusen Karlsbakk 28 1 2 0 2 1
Risto Frenssen 28 0 1 0 1 1
Mathias Nerland 27 1 0 0 6 1
Stian Nilsen 26 6 3 0,2 3 0
Thomas Hamnes 25 7 6 0,3 2 1
Lauritz Lund-Hanssen 25 2 4 0,1 0 0
William Schmidt 25 1 2 0 2 0
Elias Godø 25 0 1 0 1 0
Mathias Linga Lystad 24 7 5 0,3 2 0
Fredrik Lilleaasen 24 3 5 0,1 0 0
Lars Martin Espetvedt 23 1 3 0 1 0
Sivert Ose Bjørneset 23 0 0 0 5 0
Kristian Engelstad 22 15 9 0,7 3 0
Joakim Fylling Larsen 21 6 9 0,3 5 0
Kjetil Sundfær 21 5 2 0,2 0 0
Mariano Quevedo 20 5 1 0,2 2 1
Iver Nesset 20 2 1 0,1 0 0
Markus Hallaråker 19 2 1 0,1 0 0
Luli Florin-Ciprian 19 0 2 0 2 0
Jørgen Karlsen 18 1 2 0,1 1 0
Mikael Vederhus Hoff 18 0 0 0 0 0
Lasse Krohn-Dale 17 0 1 0 0 0
Bjørn Johnsen 17 0 0 0 1 0
Sondre Roth 16 2 4 0,1 3 0
Sander Aarøe 15 0 1 0 0 0
Sander Vattøy 14 4 2 0,3 1 0
Elias Hillermeier 14 1 0 0,1 0 0
Herman Klokkersund 14 0 0 0 0 0
Sebastian Arn Aas 14 0 0 0 0 0
Christian Hamnes 13 2 1 0,2 0 0
Reza Abouzari 13 2 1 0,2 0 0
Even Rustadstuen 13 2 0 0,2 1 0
Sankar Sivasubramaniam 13 0 2 0 1 0
Thomas Fosse 13 0 2 0 0 0
Sander Grønvik 13 0 0 0 3 0
William Mathias Sæther 12 4 0 0,3 0 0
Sondre Groven 12 0 0 0 1 0
Eric Solheim 12 0 0 0 0 0
Sondre Bratland 11 1 0 0,1 1 0
Julian Holmem 10 1 1 0,1 1 0
Erik Hansen 10 1 0 0,1 1 0
Victor Fylling 10 0 0 0 0 0
Mats Sætre 9 2 3 0,2 0 0
Christian Stensøe 9 1 1 0,1 1 0
Andreas Asbjørnsen 9 0 1 0 0 0
Bjørnar Eidsheim 9 0 1 0 0 0
Marius Godø Holtet 9 0 1 0 0 0
Simon Drabløs 9 0 0 0 1 1
Simen Hatlen 8 2 0 0,2 0 0
Anders Flaget 8 0 0 0 0 0
Trond Olsen 7 0 0 0 1 0
Jacob Aarø 7 0 0 0 0 0
Erik Sandal 6 0 0 0 0 0
Magnus Bjerkan 6 0 0 0 0 0
Tobias Seehusen Karlsbakk 5 1 1 0,2 1 0
Brian Klokk 5 0 0 0 1 0
Benjamin Kaldhol 5 0 0 0 0 0
Even Pereira Haslerud 5 0 0 0 0 0
René Eidskrem 5 0 0 0 0 0
Erlend Lervik Coates 4 1 0 0,2 1 0
Haakon Nærø 4 1 0 0,2 0 0
Stian Barstad 4 0 1 0 0 0
Erik Helgesen 4 0 0 0 0 0
Finn Harald Saltskår 4 0 0 0 0 0
Mathias Rosset 4 0 0 0 0 0
Arianit Morina 3 1 0 0,3 1 0
Sondre Syversen 3 1 0 0,3 0 0
Tobias Finsæther 3 1 0 0,3 0 0
Erik Halkjelsvik 3 0 0 0 0 0
Irshad Zahid 3 0 0 0 0 0
Jens Bjerkan 3 0 0 0 0 0
Jonas Fagervoll 3 0 0 0 0 0
Jonas Solheim 3 0 0 0 0 0
Simen Fjelddahl-Jacobsen 3 0 0 0 0 0
Steven Silden 3 0 0 0 0 0
Vegard Røraas 3 0 0 0 0 0
Andreas Grønningsæter 2 0 1 0 0 0
Erlend Lyngstad 2 0 0 0 0 0
Hans Kristian Andersen 2 0 0 0 0 0
Johnny Vattøy 2 0 0 0 0 0
Marius Rørhuus Dragsnes 2 0 0 0 0 0
Ask Notøy 1 0 0 0 0 0
Daniel Nærø 1 0 0 0 0 0
Erik Guldbrandsen 1 0 0 0 0 0
Henrik Skålbones 1 0 0 0 0 0
Isak Moen Endal 1 0 0 0 0 0
Magnus Sjåstad 1 0 0 0 0 0
Nikolai Rafteseth 1 0 0 0 0 0
Oliver Longva 1 0 0 0 0 0
Severin Paris-Alvestad 1 0 0 0 0 0
Sondre Endal 1 0 0 0 0 0
Teodor Johansen 1 0 0 0 0 0
Testspiller 1 0 0 0 0 0
Ali Ahmadi 0 0 0 0 0 0
Andreas Nystøl 0 0 0 0 0 0
Andreas Sand Wiig 0 0 0 0 0 0
Andreas Vartdal (Rollon) 0 0 0 0 0 0
Ask Veddegjerde 0 0 0 0 0 0
Benjamin Kårstad Pedersen 0 0 0 0 0 0
Benny Alex 0 0 0 0 0 0
Brynjar 0 0 0 0 0 0
Christian Deposoy Teige 0 0 0 0 0 0
Daniel Rönnqvist 0 0 0 0 0 0
Daniel Schevik 0 0 0 0 0 0
Elias Flem 0 0 0 0 0 0
Emil Persson 0 0 0 0 0 0
Emin Baris Koc 0 0 0 0 0 0
Endre Antonsen 0 0 0 0 0 0
Eren Indrebø 0 0 0 0 0 0
Erik Breivik 0 0 0 0 0 0
Erik Hvidsten 0 0 0 0 0 0
Erlend Hanssen 0 0 0 0 0 0
Filip Berg Vindsetmo 0 0 0 0 0 0
Filipe Pais Slyngstad 0 0 0 0 0 0
Frank Mathiesen 0 0 0 0 0 0
Fredrik Iversen 0 0 0 0 0 0
Gaute Myhre Holen 0 0 0 0 0 0
Glen Johannessen 0 0 0 0 0 0
Gustav Juliebø 0 0 0 0 0 0
Gustavo 0 0 0 0 0 0
Håkon Ødegaard 0 0 0 0 0 0
Hans Magne Godø 0 0 0 0 0 0
Håvard Jakobsen 0 0 0 0 0 0
Hermann Gjerdsbakk Hovelsrud 0 0 0 0 0 0
Isak Celius 0 0 0 0 0 0
Johan Salen Nymark 0 0 0 0 0 0
John Nordvik 0 0 0 0 0 0
Karl Oscar Fjørtoft 0 0 0 0 0 0
Kjetil Knotten 0 0 0 0 0 0
Ludvik Ytterdal 0 0 0 0 0 0
Marco Jønsson 0 0 0 0 0 0
Marius Gauslaa-Hummelsund 0 0 0 0 0 0
Markus Grande 0 0 0 0 0 0
Markus Volstad 0 0 0 0 0 0
Matheo Lødøen-Backlund 0 0 0 0 0 0
Mauritz Laugen 0 0 0 0 0 0
Noah Bratseth 0 0 0 0 0 0
Olav Aasberg 0 0 0 0 0 0
Oliver Jigarp 0 0 0 0 0 0
Oskar Ljunggren Stave 0 0 0 0 0 0
Peter Frostad 0 0 0 0 0 0
Philip Nicolai Robertson Hessen 0 0 0 0 0 0
Preben Sætre 0 0 0 0 0 0
Richard Lynge 0 0 0 0 0 0
Robert Auflem Vik 0 0 0 0 0 0
Samuel Giskehaug 0 0 0 0 0 0
Sebastian Bjørkavåg Boufares 0 0 0 0 0 0
Sebastian Nevstad 0 0 0 0 0 0
Sebastian Ræstad (Rollon) 0 0 0 0 0 0
Sondre Breivik Erstad 0 0 0 0 0 0
Sondre Johannessen 0 0 0 0 0 0
Testspiller 2 0 0 0 0 0 0
Thomas 0 0 0 0 0 0
Tore Keanu Dewit 0 0 0 0 0 0
Yones Ødegaard 0 0 0 0 0 0
Tabell
# Lag S +/- P
1 Rollon 5 11 12
2 Volda 4 7 12
3 Bergsøy 5 2 9
4 Stordal/Ørskog 5 5 7
5 Hareid 4 2 7
6 Herd 5 2 6
7 Hovdebygda 5 1 6
8 Aksla 5 -3 6
9 Stranda 5 -14 6
10 Ørsta 5 -2 4
11 SIF/Hessa 5 -3 4
12 Langevåg 5 -8 4
Sist oppdatert: 13.05.2024, 10:22