99
Jonas
Solheim
Keeper
17 år
Ålesund
Spillerstatistikk
Kamper
41
Holdt Nullen
2
Kort
2
0
Første Kamp
Første Null

Statistikker

År Spilt Holdt Nullen Gule kort Røde kort
2025 20 1 1 0
2024 21 1 1 0

Kamper 2025

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
28. januar Treningskamp SIF/Hessa 5-2 Ja
5. februar Treningskamp Blindheim 4-3 Ja
11. februar Treningskamp Ravn 1-4 Nei
24. februar Treningskamp Sykkylven 3-1 Ja
6. mars Treningskamp Valder 1-1 Ja
18. mars Treningskamp Brattvåg 2 1-3 Ja
25. mars Treningskamp AaFK G17 3-1 Ja
10. april 5. div. Sykkylven 1-1 Ja
24. april 5. div. Valder 2-2 Ja
1. mai 5. div. Blindheim 2-0 Ja
8. mai 5. div. Hasundgot 5-3 Ja
15. mai 5. div. Brattvåg 2 3-2 Ja
14. august 5. div. Sykkylven 0-1 Ja
21. august 5. div. Valder 6-3 Ja
28. august 5. div. Blindheim 4-4 Ja
4. september 5. div. Hasundgot 6-0 Ja
10. september 5. div. NTNUIÅ 1-5 Ja
25. september 5. div. Volda 2 2-2 Ja
2. oktober 5. div. Emblem 0-7 Ja
9. oktober 5. div. Giske 2-1 Ja

Kamper 2024

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
20. mars Treningskamp Blindheim 2-3 Nei
3. mai 4. div. Stranda 5-0 Nei
7. mai 4. div. Volda 2-0 Ja
24. mai 4. div. Hareid 2-3 Ja
28. mai Sunnmørsposten Cup SIF/Hessa 6-5 Ja
31. mai 4. div. Hovdebygda 2-2 Ja
7. juni 4. div. Stordal/Ørskog 3-2 Ja
14. juni 4. div. SIF/Hessa 0-6 Ja
21. juni 4. div. Rollon 1-3 Nei
9. august 4. div. Bergsøy 2-1 Ja
15. august 4. div. Ørsta 1-1 Ja
20. august 4. div. Langevåg 1-0 Ja
23. august 4. div. Herd 0-5 Ja
29. august 4. div. Stranda 2-1 Ja
6. september 4. div. Stordal/Ørskog 0-4 Ja
13. september 4. div. SIF/Hessa 2-2 Ja
20. september 4. div. Volda 0-3 Ja
27. september 4. div. Hareid 1-1 Ja
4. oktober 4. div. Hovdebygda 1-7 Ja
11. oktober 4. div. Rollon 9-1 Ja
18. oktober 4. div. Langevåg 1-3 Nei
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 20 50 49
2 Hasundgot 21 36 40
3 Valder 20 17 40
4 Sykkylven 20 24 38
5 Volda 2 20 7 37
6 Blindheim 20 9 30
7 HaNo 21 -8 26
8 Giske 21 -6 24
9 Aksla 20 -4 23
10 Emblem 20 -45 15
11 Stranda 20 -32 14
12 NTNUIÅ 19 -48 12
Sist oppdatert: 13.10.2025, 17:50