Jørgen
Sætre
Angriper
25 år
Ålesund
Spillerstatistikk
Kamper
39
Mål
7
Assister
3
Kort
0
0
Første Kamp
Første Mål

Statistikker

År Spilt Mål Assister Gule kort Røde kort
2019 13 2 0 0 0
2018 16 4 3 0 0
2017 10 1 0 0 0

Kamper 2019

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
7. februar Treningskamp Rollon 3-3 Ja
7. mars Treningskamp SIF/Hessa 8-2 Nei
10. mars Treningskamp Stryn IL 6-0 Ja
24. april 5. div. Volda 2 0-1 Nei
23. mai 5. div. Godøy 1-1 Nei
29. mai 5. div. Stranda 2-0 Nei
13. juni 5. div. Hovdebygda 4-3 Nei
15. august 5. div. Volda 2 1-2 Nei
22. august 5. div. Herd 2 3-3 Nei
5. september 5. div. Skodje 2-2 Nei
19. september 5. div. Stranda 3-0 Nei
10. oktober 5. div. Langevåg 7-2 Nei

Kamper 2018

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
26. januar Treningskamp Blindheim 1-2 Ja
15. februar Treningskamp Norborg 4-1 Ja
10. mars Treningskamp Hødd 3 2-3 Nei
21. mars Treningskamp Guard 1-3 Ja
2. mai 6. div. avd. 2 Ørsta 2 4-0 Nei
9. mai 6. div. avd. 2 Vartdal 1-3 Nei
29. mai 6. div. avd. 2 Emblem 2 8-0 Nei
14. juni 6. div. avd. 2 Åmdal 1-2 Nei
19. juni 6. div. avd. 2 Langevåg 2 1-2 Ja
27. juni 6. div. avd. 2 Blindheim 2 7-0 Nei
21. august 6. div. avd. 2 Ørsta 2 0-4 Nei
29. august 6. div. avd. 2 Vartdal 3-0 Nei
12. september 6. div. avd. 2 Sykkylven 2 5-0 Nei
19. september 6. div. avd. 2 Emblem 2 1-7 Nei
3. oktober 6. div. avd. 2 Åmdal 7-0 Nei
20. oktober Kretsmesterskap Hasundgot 1-0 Nei

Kamper 2017

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
6. april Treningskamp Blindheim 2 6-2 Nei
16. mai 6. div. avd. 1 Guard 3-2 Nei
23. mai 6. div. avd. 1 MSIL 3-1 Nei
28. juni 6. div. avd. 1 Lepsøy 4-1 Nei
16. august 6. div. avd. 1 Stordal/Ørskog 0-3 Nei
30. august 6. div. avd. 1 Emblem 2 0-0 Nei
13. september 6. div. avd. 1 MSIL 1-4 Nei
24. september 6. div. avd. 1 Fjørtoft 3-1 Nei
30. september 6. div. avd. 1 HaNo 1-4 Nei
11. oktober 6. div. avd. 1 Sykkylven 2 2-1 Nei
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 16 28 37
2 Sykkylven 16 29 35
3 Volda 2 16 6 30
4 Blindheim 16 18 27
5 Hasundgot 16 17 27
6 Valder 15 6 27
7 Giske 16 3 24
8 Aksla 16 -7 16
9 HaNo 16 -14 16
10 Emblem 16 -24 15
11 NTNUIÅ 15 -29 12
12 Stranda 16 -33 7
Sist oppdatert: 15.09.2025, 10:05