10
Khalil
Abouzari
Angriper
31 år
Volda
Spillerstatistikk
Kamper
58
Mål
12
Assister
5
Kort
6
1
Første Kamp
Første Mål

Statistikker

År Spilt Mål Assister Gule kort Røde kort
2025 22 5 2 2 0
2024 12 1 1 0 0
2023 24 6 2 4 1

Kamper 2025

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
28. januar Treningskamp SIF/Hessa 5-2 Ja
5. februar Treningskamp Blindheim 4-3 Ja
11. februar Treningskamp Ravn 1-4 Nei
24. februar Treningskamp Sykkylven 3-1 Ja
6. mars Treningskamp Valder 1-1 Ja
18. mars Treningskamp Brattvåg 2 1-3 Nei
25. mars Treningskamp AaFK G17 3-1 Nei
10. april 5. div. Sykkylven 1-1 Nei
15. mai 5. div. Brattvåg 2 3-2 Nei
22. mai 5. div. Volda 2 2-1 Nei
29. mai 5. div. Emblem 1-3 Ja
19. juni 5. div. HaNo 0-1 Nei
26. juni 5. div. Stranda 0-2 Ja
14. august 5. div. Sykkylven 0-1 Ja
21. august 5. div. Valder 6-3 Ja
28. august 5. div. Blindheim 4-4 Ja
4. september 5. div. Hasundgot 6-0 Ja
10. september 5. div. NTNUIÅ 1-5 Nei
18. september 5. div. HaNo 1-6 Nei
25. september 5. div. Volda 2 2-2 Nei
2. oktober 5. div. Emblem 0-7 Nei
9. oktober 5. div. Giske 2-1 Ja

Kamper 2024

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
24. januar Treningskamp Valder 5-6 Ja
30. januar Treningskamp SIF/Hessa 7-3 Ja
6. mars Treningskamp Vestnes Varfjell 2-1 Nei
17. mars Sunnmørsposten Cup Stordal/Ørskog 3-1 Nei
20. mars Treningskamp Blindheim 2-3 Nei
5. april Treningskamp Valder 5-1 Ja
13. april 4. div. Bergsøy 1-4 Ja
19. april 4. div. Ørsta 5-7 Ja
20. august 4. div. Langevåg 1-0 Nei
23. august 4. div. Herd 0-5 Ja
4. oktober 4. div. Hovdebygda 1-7 Nei
11. oktober 4. div. Rollon 9-1 Ja

Kamper 2023

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
16. februar Treningskamp Langevåg 4-2 Ja
2. mars Treningskamp Hareid 7-2 Ja
9. mars Treningskamp Blindheim 1-0 Ja
30. mars Treningskamp Herd 0-7 Ja
14. april Treningskamp Norborg 2-0 Ja
21. april 4. div. Volda 2 1-0 Ja
28. april 4. div. Langevåg 2-1 Ja
5. mai 4. div. SIF/Hessa 0-1 Ja
12. mai 4. div. Rollon 4-1 Ja
21. mai 4. div. Ørsta 3-0 Ja
25. mai 4. div. Hareid 2-0 Ja
2. juni 4. div. Blindheim 3-2 Ja
9. juni 4. div. Norborg 3-2 Ja
16. juni 4. div. Herd 7-1 Ja
23. juni 4. div. Bergsøy 4-0 Ja
30. juni 4. div. Hovdebygda 2-0 Ja
11. august 4. div. Volda 2 2-1 Ja
16. august 4. div. Langevåg 1-3 Ja
24. august 4. div. SIF/Hessa 0-5 Ja
15. september 4. div. Hareid 1-1 Ja
21. september 4. div. Blindheim 0-1 Ja
29. september 4. div. Norborg 1-5 Ja
6. oktober 4. div. Herd 2-4 Ja
13. oktober 4. div. Bergsøy 2-2 Ja
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 20 50 49
2 Hasundgot 21 36 40
3 Valder 20 17 40
4 Sykkylven 20 24 38
5 Volda 2 20 7 37
6 Blindheim 20 9 30
7 HaNo 21 -8 26
8 Giske 21 -6 24
9 Aksla 20 -4 23
10 Emblem 20 -45 15
11 Stranda 20 -32 14
12 NTNUIÅ 19 -48 12
Sist oppdatert: 13.10.2025, 17:53