36
Julian
Holmem
Angriper
17 år
Ålesund
Spillerstatistikk
Kamper
42
Mål
4
Assister
8
Kort
4
1
Første Kamp
Første Mål

Statistikker

År Spilt Mål Assister Gule kort Røde kort
2025 17 3 6 1 0
2024 21 1 2 2 1
2023 4 0 0 1 0

Kamper 2025

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
28. januar Treningskamp SIF/Hessa 5-2 Ja
5. februar Treningskamp Blindheim 4-3 Ja
11. februar Treningskamp Ravn 1-4 Ja
24. februar Treningskamp Sykkylven 3-1 Ja
6. mars Treningskamp Valder 1-1 Ja
25. mars Treningskamp AaFK G17 3-1 Ja
10. april 5. div. Sykkylven 1-1 Nei
24. april 5. div. Valder 2-2 Nei
1. mai 5. div. Blindheim 2-0 Ja
8. mai 5. div. Hasundgot 5-3 Ja
15. mai 5. div. Brattvåg 2 3-2 Nei
29. mai 5. div. Emblem 1-3 Ja
5. juni 5. div. Giske 2-2 Ja
12. juni 5. div. NTNUIÅ 5-1 Ja
19. juni 5. div. HaNo 0-1 Ja
26. juni 5. div. Stranda 0-2 Nei
14. august 5. div. Sykkylven 0-1 Nei

Kamper 2024

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
24. januar Treningskamp Valder 5-6 Ja
30. januar Treningskamp SIF/Hessa 7-3 Ja
6. mars Treningskamp Vestnes Varfjell 2-1 Ja
17. mars Sunnmørsposten Cup Stordal/Ørskog 3-1 Nei
5. april Treningskamp Valder 5-1 Ja
7. mai 4. div. Volda 2-0 Nei
24. mai 4. div. Hareid 2-3 Nei
7. juni 4. div. Stordal/Ørskog 3-2 Nei
14. juni 4. div. SIF/Hessa 0-6 Nei
21. juni 4. div. Rollon 1-3 Ja
9. august 4. div. Bergsøy 2-1 Ja
15. august 4. div. Ørsta 1-1 Nei
20. august 4. div. Langevåg 1-0 Ja
23. august 4. div. Herd 0-5 Nei
29. august 4. div. Stranda 2-1 Nei
6. september 4. div. Stordal/Ørskog 0-4 Ja
13. september 4. div. SIF/Hessa 2-2 Nei
20. september 4. div. Volda 0-3 Ja
4. oktober 4. div. Hovdebygda 1-7 Ja
11. oktober 4. div. Rollon 9-1 Ja
18. oktober 4. div. Langevåg 1-3 Ja

Kamper 2023

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
21. september 4. div. Blindheim 0-1 Nei
6. oktober 4. div. Herd 2-4 Nei
13. oktober 4. div. Bergsøy 2-2 Nei
20. oktober 4. div. Hovdebygda 5-1 Nei
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 12 20 27
2 Sykkylven 12 18 26
3 Blindheim 12 18 23
4 Hasundgot 12 14 21
5 Giske 12 2 20
5 Volda 2 12 2 20
7 Valder 11 -1 15
8 Emblem 12 -8 15
9 HaNo 13 -16 13
10 Aksla 12 -2 12
11 NTNUIÅ 10 -16 8
12 Stranda 12 -31 4
Sist oppdatert: 20.08.2025, 09:10