Statistikker
siden 2014
K: Kamper, M: Mål, A: Assister, G: Gjennomsnittlig
Navn Kamper Mål Assister Gjennomsnittlig Gult Rødt
Mathias Forberg 160 34 18 0,2 16 0
Alexander Volle 151 14 2 0,1 20 3
Jonas Flem 97 35 15 0,4 8 0
Daniel Slotsvik 93 20 3 0,2 10 1
Ronald Dragoti 63 26 8 0,4 17 0
Sander Grønvik 61 1 0 0 16 2
Ulrik Nordstrand 60 15 9 0,2 8 0
Håkon Nyvoll 60 1 1 0 2 0
Sebastian Nevstad 57 5 0 0,1 2 0
Esmeraldo Dragoti 53 33 8 0,6 17 0
Vegar Mannvik 52 0 0 0 1 0
Fredrik Solheim 49 7 6 0,1 2 0
Sebastian Gardien 47 13 10 0,3 3 0
Daniel Nærø 46 33 0 0,7 10 1
Bjørn Johnsen 46 0 0 0 2 0
Elias Bjerkan 44 5 3 0,1 1 0
Kristian Hegge 43 2 0 0 4 0
Khalil Abouzari 42 7 3 0,2 6 1
Jørgen Prytz Ritland 41 27 3 0,7 10 0
Jonas Seehusen Karlsbakk 41 8 8 0,2 7 2
Julian Holmem 40 3 4 0,1 6 1
Terje Saltskår 39 0 0 0 0 0
Amund Roth 38 4 6 0,1 4 0
Mathias Linga Lystad 37 15 4 0,4 3 0
Andreas Asbjørnsen 36 17 1 0,5 3 0
Christian Stensøe 35 1 1 0 3 0
Jonathan Schmidt 34 7 0 0,2 7 1
Erlend Rognes 34 3 2 0,1 3 0
Jonas Solheim 34 0 1 0 2 0
Thomas Hamnes 33 9 7 0,3 4 1
Niklas Alnes 32 10 0 0,3 1 0
Jakob Vindenes 32 3 4 0,1 4 0
Mathias Nerland 32 1 0 0 9 0
Jens Bjerkan 32 0 0 0 4 0
Stian Akerø 31 4 0 0,1 4 0
Jørgen Sætre 31 3 3 0,1 0 0
Lauritz Lund-Hanssen 29 2 4 0,1 0 0
Mats Sætre 28 6 3 0,2 0 0
Simen Blindheim 26 4 9 0,2 1 0
Joakim Larsen Ulvestad 26 3 0 0,1 1 0
Sivert Ose Bjørneset 26 2 0 0,1 6 0
Lasse Krohn-Dale 25 1 1 0 0 0
Kristian Engelstad 24 14 10 0,6 3 0
Jonas Leikanger 24 5 0 0,2 0 0
Stian Nilsen 24 3 2 0,1 2 0
Henrik Skålbones 24 0 0 0 1 0
Kristian Moe 23 0 0 0 0 0
Joakim Wrele 22 7 7 0,3 4 0
Iver Nesset 22 3 1 0,1 1 0
Vetle Mathiesen 22 2 1 0,1 1 0
Sander Aarøe 22 1 1 0 3 0
Tobias Fjørtoft 22 0 1 0 4 0
Joakim Larsen Rødseth 21 4 0 0,2 0 0
Christian Hamnes 21 2 1 0,1 0 0
Sivert Tøsse 21 2 0 0,1 0 0
Risto Frenssen 21 0 1 0 1 1
Sindre Knutsen 20 0 0 0 0 0
Joakim Fylling Larsen 19 4 9 0,2 5 0
Sander Vattøy 19 4 2 0,2 1 0
Elias Godø 19 0 0 0 1 0
Simen Fjelddahl-Jacobsen 18 4 2 0,2 1 0
Fredrik Lilleaasen 18 3 3 0,2 0 0
Thomas Fosse 18 1 1 0,1 0 1
Jacob Eliassen 18 1 0 0,1 1 0
Lars Martin Espetvedt 17 1 3 0,1 1 0
Luli Florin-Ciprian 17 0 2 0 2 0
Gaute Storholmen 17 0 2 0 1 0
Mathias Steffensen 16 5 0 0,3 2 0
Mariano Quevedo 16 2 1 0,1 2 1
William Schmidt 16 2 1 0,1 2 0
Glenn Roald Alnes 15 4 0 0,3 3 1
Markus Hallaråker 15 2 0 0,1 0 0
Mikael Vederhus Hoff 15 0 0 0 0 0
Erik Halkjelsvik 14 5 0 0,4 1 0
Kjetil Sundfær 14 4 2 0,3 0 0
Sondre Roth 14 2 4 0,1 3 0
Bjørnar Eidsheim 14 0 1 0 0 0
Robert Sundby 14 0 0 0 0 0
John Martin Berg 13 5 0 0,4 0 0
Isak Vindenes 13 0 1 0 1 0
Andreas Larhammer 13 0 0 0 2 1
Magnus Bjerkan 13 0 0 0 2 1
Kristoffer Flo 13 0 0 0 0 0
Peder Opsahl 13 0 0 0 0 0
William Mathias Sæther 12 2 0 0,2 0 0
Robert Auflem Vik 12 1 1 0,1 3 0
Philip Robertson 12 1 0 0,1 2 0
Erlend Lyngstad 12 0 1 0 0 0
Martin Sætre 12 0 0 0 1 0
Herman Klokkersund 12 0 0 0 0 0
Reza Abouzari 11 2 1 0,2 0 0
Jørgen Karlsen 11 1 1 0,1 1 0
Arianit Morina 10 1 1 0,1 3 0
Sondre Bratland 10 1 0 0,1 1 0
Adrian Volstad 10 1 0 0,1 0 0
Øystein Bergersen 10 0 1 0 0 0
Sondre Groven 10 0 0 0 1 0
Sebastian Arn Aas 10 0 0 0 0 0
Tobias Seehusen Karlsbakk 9 2 3 0,2 2 0
Even Rustadstuen 9 2 0 0,2 1 0
Martin Knutsen Furmyr 9 0 1 0 0 0
Emre Celep 9 0 0 0 3 0
Martin Helgesen 9 0 0 0 1 0
Emil Skog Sandø 9 0 0 0 0 0
Eric Solheim 9 0 0 0 0 0
Jacob Aarø 9 0 0 0 0 0
Sondre Johannessen 9 0 0 0 0 0
René Eidskrem 8 1 0 0,1 1 0
Sankar Sivasubramaniam 8 0 2 0 1 0
Marius Gauslaa-Hummelsund 8 0 1 0 0 0
Trond Olsen 8 0 0 0 1 0
Anders Flaget 8 0 0 0 0 0
Erik Hansen 7 1 0 0,1 1 0
Daniel Nårstad 7 0 1 0 0 0
Christian Tønseth 6 1 0 0,2 0 0
Simen Hatlen 6 1 0 0,2 0 0
Simon Drabløs 6 0 0 0 1 1
Elias Hillermeier 6 0 0 0 0 0
Marius Nakken 6 0 0 0 0 0
Adrian Uggedal Stige 5 1 0 0,2 0 0
Mads Nybakk 5 1 0 0,2 0 0
Ole Åkernes Rimereit 5 1 0 0,2 0 0
Benjamin Kaldhol 5 0 0 0 0 0
Erik Christian Klakegg 5 0 0 0 0 0
Even Pereira Haslerud 5 0 0 0 0 0
Finn Harald Saltskår 5 0 0 0 0 0
Hans-Kristian Grøtting 5 0 0 0 0 0
Henrik Wenstrøm 4 1 1 0,2 0 0
Haakon Nærø 4 1 0 0,2 0 0
Christian Nupen 4 0 0 0 0 0
Emran Malem 4 0 0 0 0 0
Erik Sandal 4 0 0 0 0 0
Erlend Sanden 4 0 0 0 0 0
Kai Espen Aasen 4 0 0 0 0 0
Kristoffer Rafteseth 4 0 0 0 0 0
Lars Larhammer 4 0 0 0 0 0
Marius Godø Holtet 4 0 0 0 0 0
Mathias Rosset 4 0 0 0 0 0
Victor Fylling 4 0 0 0 0 0
Sondre Syversen 3 1 0 0,3 0 0
Tobias Finsæther 3 1 0 0,3 0 0
Erlend Lervik Coates 3 0 0 0 0 0
Erlend Ulstein 3 0 0 0 0 0
Lasse Olsen 3 0 0 0 0 0
Steven Silden 3 0 0 0 0 0
Eirik Hjelle 2 1 0 0,5 0 0
Øyvind Johnsen 2 1 0 0,5 0 0
Stian Barstad 2 0 1 0 0 0
Håvard Vartdal 2 0 0 0 1 0
André Ekroll 2 0 0 0 0 0
Hans Kristian Andersen 2 0 0 0 0 0
Irshad Zahid 2 0 0 0 0 0
Johnny Vattøy 2 0 0 0 0 0
Jonas Måseide 2 0 0 0 0 0
Marius Aarøe 2 0 0 0 0 0
Markus Volstad 2 0 0 0 0 0
Nikolai Eide 2 0 0 0 0 0
Sander Solbak 2 0 0 0 0 0
Stephan Eide 2 0 0 0 0 0
Thomas Gjørtz 2 0 0 0 0 0
Albert Juliebø Ekelund 1 0 1 0 0 0
Karl Erik Larsen 1 0 0 0 1 0
Ask Notøy 1 0 0 0 0 0
Daniel Sperre 1 0 0 0 0 0
Erik Rullestad 1 0 0 0 0 0
Joe Kijjarak 1 0 0 0 0 0
Magnus Sjåstad 1 0 0 0 0 0
Marius Bigset Fjærtoft 1 0 0 0 0 0
Marius Rørhuus Dragsnes 1 0 0 0 0 0
Nikolai Rafteseth 1 0 0 0 0 0
Ole Eidskrem 1 0 0 0 0 0
Oliver Longva 1 0 0 0 0 0
Rafat Ghazi 1 0 0 0 0 0
Severin Paris-Alvestad 1 0 0 0 0 0
Teodor Johansen 1 0 0 0 0 0
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 21 54 52
2 Hasundgot 21 36 40
3 Valder 20 17 40
4 Sykkylven 21 20 38
5 Volda 2 21 7 38
6 Blindheim 21 12 33
7 HaNo 21 -8 26
8 Giske 21 -6 24
9 Aksla 21 -6 23
10 Stranda 21 -30 17
11 Emblem 21 -45 16
12 NTNUIÅ 20 -51 12
Sist oppdatert: 18.10.2025, 14:41