Statistikker
siden 2018
K: Kamper, M: Mål, A: Assister, G: Gjennomsnittlig
Navn Kamper Mål Assister Gjennomsnittlig Gult Rødt
Mathias Forberg 109 17 18 0,2 9 0
Alexander Volle 99 9 2 0,1 13 2
Daniel Slotsvik 87 19 2 0,2 10 1
Jonas Flem 72 14 15 0,2 4 0
Ronald Dragoti 56 22 7 0,4 16 0
Esmeraldo Dragoti 53 33 8 0,6 17 0
Vegar Mannvik 49 0 0 0 1 0
Elias Bjerkan 44 5 3 0,1 1 0
Ulrik Nordstrand 42 13 9 0,3 7 0
Amund Roth 38 4 6 0,1 4 0
Jonas Seehusen Karlsbakk 37 5 6 0,1 5 2
Sebastian Gardien 35 12 10 0,3 3 0
Khalil Abouzari 35 5 3 0,1 5 1
Jonathan Schmidt 34 7 0 0,2 7 1
Erlend Rognes 34 3 2 0,1 3 0
Julian Holmem 34 2 2 0,1 4 1
Jakob Vindenes 32 3 4 0,1 4 0
Fredrik Solheim 29 7 6 0,2 2 0
Håkon Nyvoll 29 1 1 0 1 0
Jonas Solheim 28 0 1 0 2 0
Simen Blindheim 26 4 9 0,2 1 0
Sivert Ose Bjørneset 26 2 0 0,1 6 0
Jens Bjerkan 26 0 0 0 3 0
Jørgen Prytz Ritland 22 21 3 1 3 0
Joakim Wrele 22 7 7 0,3 4 0
Jørgen Sætre 22 3 3 0,1 0 0
Vetle Mathiesen 22 2 1 0,1 1 0
Sander Aarøe 22 1 1 0 3 0
Risto Frenssen 21 0 1 0 1 1
Thomas Hamnes 20 6 6 0,3 1 1
Joakim Fylling Larsen 19 4 9 0,2 5 0
Stian Nilsen 19 3 2 0,2 2 0
Mathias Nerland 19 1 0 0,1 6 0
Elias Godø 19 0 0 0 1 0
Fredrik Lilleaasen 18 3 3 0,2 0 0
Thomas Fosse 18 1 1 0,1 0 1
Henrik Skålbones 18 0 0 0 1 0
Lars Martin Espetvedt 17 1 3 0,1 1 0
Luli Florin-Ciprian 17 0 2 0 2 0
Terje Saltskår 17 0 0 0 0 0
Kristian Engelstad 16 8 9 0,5 2 0
Mathias Linga Lystad 16 5 4 0,3 1 0
Mariano Quevedo 16 2 1 0,1 2 1
William Schmidt 16 2 1 0,1 2 0
Lauritz Lund-Hanssen 16 1 4 0,1 0 0
Simen Fjelddahl-Jacobsen 15 4 1 0,3 1 0
Iver Nesset 15 2 1 0,1 0 0
Markus Hallaråker 15 2 0 0,1 0 0
Mikael Vederhus Hoff 15 0 0 0 0 0
Erik Halkjelsvik 14 5 0 0,4 1 0
Sander Vattøy 14 4 2 0,3 1 0
Kjetil Sundfær 14 4 2 0,3 0 0
Sondre Roth 14 2 4 0,1 3 0
Bjørnar Eidsheim 14 0 1 0 0 0
Lasse Krohn-Dale 14 0 1 0 0 0
Bjørn Johnsen 14 0 0 0 1 0
Gaute Storholmen 13 0 2 0 1 0
Magnus Bjerkan 13 0 0 0 2 1
Robert Auflem Vik 12 1 1 0,1 3 0
Erlend Lyngstad 12 0 1 0 0 0
Herman Klokkersund 12 0 0 0 0 0
Reza Abouzari 11 2 1 0,2 0 0
Jørgen Karlsen 11 1 1 0,1 1 0
Arianit Morina 10 1 1 0,1 3 0
Sondre Bratland 10 1 0 0,1 1 0
Adrian Volstad 10 1 0 0,1 0 0
Tobias Fjørtoft 10 0 1 0 2 0
Øystein Bergersen 10 0 1 0 0 0
Sondre Groven 10 0 0 0 1 0
Sebastian Arn Aas 10 0 0 0 0 0
Tobias Seehusen Karlsbakk 9 2 3 0,2 2 0
Christian Hamnes 9 2 1 0,2 0 0
Even Rustadstuen 9 2 0 0,2 1 0
Andreas Asbjørnsen 9 0 1 0 0 0
Martin Knutsen Furmyr 9 0 1 0 0 0
Eric Solheim 9 0 0 0 0 0
Mats Sætre 8 2 3 0,2 0 0
Sankar Sivasubramaniam 8 0 2 0 1 0
Trond Olsen 8 0 0 0 1 0
Anders Flaget 8 0 0 0 0 0
William Mathias Sæther 7 2 0 0,3 0 0
Erik Hansen 7 1 0 0,1 1 0
Isak Vindenes 7 0 1 0 0 0
Sander Grønvik 7 0 0 0 2 0
Philip Nicolai Robertson Hessen 7 0 0 0 1 0
Simen Hatlen 6 1 0 0,2 0 0
Simon Drabløs 6 0 0 0 1 1
Christian Stensøe 5 0 1 0 0 0
Benjamin Kaldhol 5 0 0 0 0 0
Elias Hillermeier 5 0 0 0 0 0
Even Pereira Haslerud 5 0 0 0 0 0
Hans-Kristian Grøtting 5 0 0 0 0 0
Haakon Nærø 4 1 0 0,2 0 0
Erik Sandal 4 0 0 0 0 0
Jacob Aarø 4 0 0 0 0 0
Marius Godø Holtet 4 0 0 0 0 0
Mathias Rosset 4 0 0 0 0 0
Victor Fylling 4 0 0 0 0 0
Sondre Syversen 3 1 0 0,3 0 0
Tobias Finsæther 3 1 0 0,3 0 0
Daniel Nårstad 3 0 0 0 0 0
Erlend Lervik Coates 3 0 0 0 0 0
Lasse Olsen 3 0 0 0 0 0
Steven Silden 3 0 0 0 0 0
Stian Barstad 2 0 1 0 0 0
Hans Kristian Andersen 2 0 0 0 0 0
Irshad Zahid 2 0 0 0 0 0
Johnny Vattøy 2 0 0 0 0 0
Marius Gauslaa-Hummelsund 2 0 0 0 0 0
Markus Volstad 2 0 0 0 0 0
Nikolai Eide 2 0 0 0 0 0
Thomas Gjørtz 2 0 0 0 0 0
Albert Juliebø Ekelund 1 0 1 0 0 0
Ask Notøy 1 0 0 0 0 0
Daniel Nærø 1 0 0 0 0 0
Erik Rullestad 1 0 0 0 0 0
Finn Harald Saltskår 1 0 0 0 0 0
Magnus Sjåstad 1 0 0 0 0 0
Marius Rørhuus Dragsnes 1 0 0 0 0 0
Nikolai Rafteseth 1 0 0 0 0 0
Oliver Longva 1 0 0 0 0 0
René Eidskrem 1 0 0 0 0 0
Severin Paris-Alvestad 1 0 0 0 0 0
Teodor Johansen 1 0 0 0 0 0
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 15 25 34
2 Sykkylven 14 19 29
3 Blindheim 14 17 24
4 Hasundgot 14 12 24
5 Volda 2 14 4 24
6 Valder 13 3 21
7 Giske 14 0 21
8 HaNo 14 -7 16
9 Emblem 14 -18 15
10 Aksla 14 -5 13
11 NTNUIÅ 12 -15 12
12 Stranda 14 -35 4
Sist oppdatert: 03.09.2025, 11:38