39
Kristian
Engelstad
Angriper
30 år
Ålesund
Spillerstatistikk
Kamper
35
Mål
21
Assister
10
Kort
4
0
Første Kamp
Første Mål

Statistikker

År Spilt Mål Assister Gule kort Røde kort
2026 4 0 0 0 0
2025 3 0 1 0 0
2019 7 4 2 0 0
2018 15 11 7 3 0
2017 6 6 0 1 0

Kamper 2026

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
10. mars Treningskamp Spjelkavik 2 1-5 Nei
9. april 5. div. Sykkylven 0-0 Nei
16. april 5. div. SIF/Hessa 5-1 Ja
21. mai 5. div. Volda 2 1-1 Nei

Kamper 2025

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
10. september 5. div. NTNUIÅ 1-5 Nei
9. oktober 5. div. Giske 2-1 Nei
23. oktober 5. div. Brattvåg 2 1-3 Nei

Kamper 2019

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
24. april 5. div. Volda 2 0-1 Ja
2. mai 5. div. Herd 2 4-1 Ja
8. mai 5. div. Ellingsøy 2-2 Ja
6. juni 5. div. Hasundgot 2-1 Ja
19. juni 5. div. Langevåg 3-1 Ja
24. juni 5. div. Vigra 0-2 Ja
27. juni 5. div. Sykkylven 2-2 Ja

Kamper 2018

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
26. januar Treningskamp Blindheim 1-2 Ja
1. februar Treningskamp Skodje 4-1 Ja
5. februar Treningskamp Skarbøvik IF 7-6 Ja
15. februar Treningskamp Norborg 4-1 Ja
10. mars Treningskamp Hødd 3 2-3 Ja
21. mars Treningskamp Guard 1-3 Ja
18. april 6. div. avd. 2 Langevåg 2 3-0 Ja
25. april 6. div. avd. 2 Blindheim 2 1-4 Ja
2. mai 6. div. avd. 2 Ørsta 2 4-0 Ja
9. mai 6. div. avd. 2 Vartdal 1-3 Ja
15. mai 6. div. avd. 2 MSIL 3-2 Ja
29. mai 6. div. avd. 2 Emblem 2 8-0 Ja
14. juni 6. div. avd. 2 Åmdal 1-2 Ja
19. juni 6. div. avd. 2 Langevåg 2 1-2 Nei
27. juni 6. div. avd. 2 Blindheim 2 7-0 Ja

Kamper 2017

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
13. september 6. div. avd. 1 MSIL 1-4 Nei
24. september 6. div. avd. 1 Fjørtoft 3-1 Ja
27. september 6. div. avd. 1 Langevåg 2 2-7 Ja
30. september 6. div. avd. 1 HaNo 1-4 Ja
3. oktober 6. div. avd. 1 HaNo 8-1 Ja
18. oktober 6. div. avd. 1 Lepsøy 8-1 Ja
Tabell
# Lag S +/- P
1 Blindheim 9 14 19
2 SIF/Hessa 7 15 16
3 Giske 9 8 15
4 Volda 2 7 8 14
5 Sande 10 -4 14
6 HaNo 8 7 12
7 Sykkylven 7 -1 11
8 Hasundgot 9 3 10
9 Aksla 8 -2 10
10 Stranda 8 -6 9
11 Emblem 8 -18 6
12 NTNUIÅ 10 -24 4
Sist oppdatert: 10.06.2026, 14:48