6
Mathias
Forberg
Forsvar
27 år
Ålesund
Spillerstatistikk
Kamper
144
Mål
20
Assister
22
Kort
9
0
Første Kamp
Første Mål

Statistikker

År Spilt Mål Assister Gule kort Røde kort
2025 14 0 0 0 0
2024 23 2 2 1 0
2023 25 2 4 3 0
2021 10 4 2 0 0
2019 25 5 2 2 0
2018 23 1 3 2 0
2022 22 6 9 1 0
2020 2 0 0 0 0

Kamper 2025

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
28. januar Treningskamp SIF/Hessa 5-2 Ja
5. februar Treningskamp Blindheim 4-3 Nei
11. februar Treningskamp Ravn 1-4 Ja
24. februar Treningskamp Sykkylven 3-1 Nei
6. mars Treningskamp Valder 1-1 Nei
18. mars Treningskamp Brattvåg 2 1-3 Nei
25. mars Treningskamp AaFK G17 3-1 Nei
10. april 5. div. Sykkylven 1-1 Nei
24. april 5. div. Valder 2-2 Nei
8. mai 5. div. Hasundgot 5-3 Nei
15. mai 5. div. Brattvåg 2 3-2 Ja
5. juni 5. div. Giske 2-2 Ja
12. juni 5. div. NTNUIÅ 5-1 Ja
21. august 5. div. Valder 6-3 Nei

Kamper 2024

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
24. januar Treningskamp Valder 5-6 Ja
30. januar Treningskamp SIF/Hessa 7-3 Ja
1. mars Sunnmørsposten Cup Langevåg 8-7 Ja
6. mars Treningskamp Vestnes Varfjell 2-1 Nei
17. mars Sunnmørsposten Cup Stordal/Ørskog 3-1 Ja
20. mars Treningskamp Blindheim 2-3 Ja
5. april Treningskamp Valder 5-1 Ja
13. april 4. div. Bergsøy 1-4 Ja
19. april 4. div. Ørsta 5-7 Ja
26. april 4. div. Herd 6-1 Ja
3. mai 4. div. Stranda 5-0 Ja
7. mai 4. div. Volda 2-0 Ja
24. mai 4. div. Hareid 2-3 Ja
31. mai 4. div. Hovdebygda 2-2 Ja
7. juni 4. div. Stordal/Ørskog 3-2 Ja
14. juni 4. div. SIF/Hessa 0-6 Ja
20. august 4. div. Langevåg 1-0 Ja
29. august 4. div. Stranda 2-1 Nei
6. september 4. div. Stordal/Ørskog 0-4 Nei
20. september 4. div. Volda 0-3 Ja
27. september 4. div. Hareid 1-1 Ja
4. oktober 4. div. Hovdebygda 1-7 Ja
11. oktober 4. div. Rollon 9-1 Ja

Kamper 2023

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
16. februar Treningskamp Langevåg 4-2 Nei
2. mars Treningskamp Hareid 7-2 Ja
9. mars Treningskamp Blindheim 1-0 Ja
30. mars Treningskamp Herd 0-7 Ja
21. april 4. div. Volda 2 1-0 Ja
28. april 4. div. Langevåg 2-1 Ja
5. mai 4. div. SIF/Hessa 0-1 Ja
12. mai 4. div. Rollon 4-1 Ja
21. mai 4. div. Ørsta 3-0 Ja
25. mai 4. div. Hareid 2-0 Ja
2. juni 4. div. Blindheim 3-2 Ja
9. juni 4. div. Norborg 3-2 Ja
23. juni 4. div. Bergsøy 4-0 Nei
30. juni 4. div. Hovdebygda 2-0 Ja
11. august 4. div. Volda 2 2-1 Ja
16. august 4. div. Langevåg 1-3 Ja
24. august 4. div. SIF/Hessa 0-5 Ja
1. september 4. div. Rollon 6-0 Ja
8. september 4. div. Ørsta 3-7 Ja
15. september 4. div. Hareid 1-1 Ja
21. september 4. div. Blindheim 0-1 Ja
29. september 4. div. Norborg 1-5 Ja
6. oktober 4. div. Herd 2-4 Ja
13. oktober 4. div. Bergsøy 2-2 Ja
20. oktober 4. div. Hovdebygda 5-1 Ja

Kamper 2022

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
18. januar Treningskamp Herd 0-3 Ja
1. mars Treningskamp Hareid 2-1 Nei
15. mars Treningskamp Sykkylven 7-2 Nei
24. mars Treningskamp Herd 4-2 Ja
21. april 5. div. Ravn 5-6 Ja
28. april 5. div. Spjelkavik 2 3-2 Ja
5. mai 5. div. Giske 1-2 Ja
12. mai 5. div. Vanylven 5-1 Ja
19. mai 5. div. Volda 2 4-4 Ja
24. mai 5. div. Sykkylven 0-3 Ja
9. juni 5. div. Stranda 1-3 Ja
16. juni 5. div. Åmdal 4-1 Ja
23. juni 5. div. Stordal/Ørskog 4-2 Ja
30. juni 5. div. Valder 3-2 Ja
11. august 5. div. Ravn 5-1 Ja
18. august 5. div. Spjelkavik 2 1-2 Ja
25. august 5. div. Giske 3-2 Ja
15. september 5. div. Sykkylven 1-0 Ja
29. september 5. div. Stranda 0-3 Ja
6. oktober 5. div. Åmdal 1-4 Ja
13. oktober 5. div. Stordal/Ørskog 0-3 Ja
20. oktober 5. div. Valder 4-1 Nei

Kamper 2021

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
12. august 5. div. Giske 1-1 Ja
19. august 5. div. Hasundgot 3-1 Ja
26. august 5. div. Stranda 7-1 Ja
2. september 5. div. Spjelkavik 2 1-0 Ja
9. september 5. div. Volda 2 2-1 Ja
16. september 5. div. Ørsta 0-6 Ja
23. september 5. div. Vigra 1-8 Ja
30. september 5. div. Godøy 0-3 Ja
7. oktober 5. div. Blindheim 2-3 Ja
14. oktober 5. div. Sykkylven 3-1 Ja

Kamper 2020

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
13. februar Treningskamp Rollon 1-5 Ja
4. mars Treningskamp Sykkylven 5-1 Ja

Kamper 2019

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
7. februar Treningskamp Rollon 3-3 Nei
14. februar Treningskamp Langevåg 4-2 Ja
21. februar Treningskamp Norborg 6-0 Ja
7. mars Treningskamp SIF/Hessa 8-2 Ja
16. mars Treningskamp Hasundgot 2-3 Ja
21. mars Treningskamp Valder 3-2 Ja
28. mars Treningskamp Sykkylven 4-2 Ja
11. april Treningskamp Skodje 0-3 Ja
24. april 5. div. Volda 2 0-1 Ja
2. mai 5. div. Herd 2 4-1 Ja
8. mai 5. div. Ellingsøy 2-2 Ja
15. mai 5. div. Skodje 2-6 Ja
19. juni 5. div. Langevåg 3-1 Ja
24. juni 5. div. Vigra 0-2 Ja
27. juni 5. div. Sykkylven 2-2 Ja
15. august 5. div. Volda 2 1-2 Ja
22. august 5. div. Herd 2 3-3 Ja
5. september 5. div. Skodje 2-2 Ja
12. september 5. div. Godøy 1-1 Ja
19. september 5. div. Stranda 3-0 Ja
26. september 5. div. Hasundgot 1-3 Ja
3. oktober 5. div. Hovdebygda 0-4 Ja
10. oktober 5. div. Langevåg 7-2 Ja
17. oktober 5. div. Sykkylven 1-5 Ja
24. oktober 5. div. Vigra 7-1 Ja

Kamper 2018

Dato Turnering Motstander Resultat Startet
1. februar Treningskamp Skodje 4-1 Nei
5. februar Treningskamp Skarbøvik IF 7-6 Nei
15. februar Treningskamp Norborg 4-1 Ja
10. mars Treningskamp Hødd 3 2-3 Nei
21. mars Treningskamp Guard 1-3 Ja
18. april 6. div. avd. 2 Langevåg 2 3-0 Nei
25. april 6. div. avd. 2 Blindheim 2 1-4 Nei
2. mai 6. div. avd. 2 Ørsta 2 4-0 Nei
9. mai 6. div. avd. 2 Vartdal 1-3 Ja
15. mai 6. div. avd. 2 MSIL 3-2 Ja
23. mai 6. div. avd. 2 Sykkylven 2 0-6 Ja
29. mai 6. div. avd. 2 Emblem 2 8-0 Ja
14. juni 6. div. avd. 2 Åmdal 1-2 Ja
19. juni 6. div. avd. 2 Langevåg 2 1-2 Ja
27. juni 6. div. avd. 2 Blindheim 2 7-0 Ja
21. august 6. div. avd. 2 Ørsta 2 0-4 Ja
29. august 6. div. avd. 2 Vartdal 3-0 Ja
5. september 6. div. avd. 2 MSIL 4-3 Ja
12. september 6. div. avd. 2 Sykkylven 2 5-0 Ja
19. september 6. div. avd. 2 Emblem 2 1-7 Ja
3. oktober 6. div. avd. 2 Åmdal 7-0 Ja
16. oktober Kretsmesterskap Vigra 1-1 Ja
20. oktober Kretsmesterskap Hasundgot 1-0 Ja
Tabell
# Lag S +/- P
1 Brattvåg 2 15 25 34
2 Sykkylven 15 28 32
3 Hasundgot 15 18 27
4 Blindheim 15 15 24
5 Valder 14 5 24
6 Giske 15 4 24
7 Volda 2 14 4 24
8 HaNo 15 -11 16
9 Emblem 15 -21 15
10 Aksla 15 -11 13
11 NTNUIÅ 13 -24 12
12 Stranda 15 -32 7
Sist oppdatert: 05.09.2025, 06:55